案件一覧
システム更改におけるPM補佐支援案件
料金 | 1,000,000円(税抜) |
---|---|
場所 | 東京23区 |
稼働率 | 100%(週5稼働) |
リモート比率 | 50 % |
業務内容 | カード会社にて少額ローンサービスにおける審査システムの更改PJでのPM補佐を募集しています |
Tableau運用保守支援
料金 | 800,000円(税抜) |
---|---|
場所 | 虎ノ門 |
稼働率 | 100%(週5稼働) |
リモート比率 | 50% |
業務内容 | ユーザーアカウントの管理 グループ管理 Tableau機能に関するQA ダッシュボードを基にデータ利活用推進 |
新規事業立ち上げ支援(PMO募集)
料金 | 1,300,000円(税抜) |
---|---|
場所 | 日本橋駅 |
稼働率 | 100%(週5稼働) |
リモート比率 | 0% |
業務内容 | 大手損害保険会社の新規事業開発支援を行っていただきます。 基本的には常駐となりまして、お客様のPMとともに新規事業の要件定義・計画立案・情報整理 を行っていただきます。 |
Flutter経験者募集
料金 | 800,000円(税抜) |
---|---|
場所 | フルリモート |
稼働率 | 100%(週5稼働) |
リモート比率 | 100% |
業務内容 | 内容: 介護業界向けのアプリ開発となり、 オンライン通話にて血圧や心拍数などをカルテにて音声入力させる、などの 機能の追加開発をお願いしたいです。 プロトタイプをベースに機能開発をしていく予定です。 開発環境 ‐Flutter ‐IOS/Android ‐firebase ‐Agora WebRTC |
次世代開発プラットフォーム開発案件
料金 | 1,000,000円(税抜) |
---|---|
場所 | フルリモート |
稼働率 | 100%(週5稼働) |
リモート比率 | 100% |
業務内容 | ■案件概要 ・生成AIを活用し社内業務の効率化を図り、 商用化を 目指した基盤の検討、実装業務支援していただきます。 また、Goを用いてバックエンド開発をご担当いただきます。 ・クラウドに保管が出来ない内部データを扱う為、 オンプレ環境での構築を進めております。 |